<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estado de Burj Dubai en junio 2008</title>
	<atom:link href="http://blog.is-arquitectura.es/2008/06/05/estado-de-burj-dubai-en-junio-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.is-arquitectura.es/2008/06/05/estado-de-burj-dubai-en-junio-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Burj Dubai casi terminado. Vídeo y renders apartamentos ARMANI</title>
		<link>http://blog.is-arquitectura.es/2008/06/05/estado-de-burj-dubai-en-junio-2008/comment-page-1/#comment-18025</link>
		<dc:creator>Burj Dubai casi terminado. Vídeo y renders apartamentos ARMANI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.is-arquitectura.es/?p=254#comment-18025</guid>
		<description>[...] contraste entre el edificio de viviendas en primer plano, de unas 10-12 plantas,  y el fondo con la torre más alta del mundo, es TOTAL. El rascacielos Burj Dubai tiene 205 plantas hasta la cota de 768 metros, a partir de esa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--INFOLINKS_ON-->[...] contraste entre el edificio de viviendas en primer plano, de unas 10-12 plantas,  y el fondo con la torre más alta del mundo, es TOTAL. El rascacielos Burj Dubai tiene 205 plantas hasta la cota de 768 metros, a partir de esa [...]<!--INFOLINKS_OFF--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joel</title>
		<link>http://blog.is-arquitectura.es/2008/06/05/estado-de-burj-dubai-en-junio-2008/comment-page-1/#comment-9694</link>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 23:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.is-arquitectura.es/?p=254#comment-9694</guid>
		<description>es impresionante lo que hace el hombre, no lo puedo creer, tengo 9 años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--INFOLINKS_ON-->es impresionante lo que hace el hombre, no lo puedo creer, tengo 9 años.<!--INFOLINKS_OFF--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Burj Dubai, visto de cerca &#124; Teléfonos móviles, adsl, gadgets y juegos.</title>
		<link>http://blog.is-arquitectura.es/2008/06/05/estado-de-burj-dubai-en-junio-2008/comment-page-1/#comment-7795</link>
		<dc:creator>Burj Dubai, visto de cerca &#124; Teléfonos móviles, adsl, gadgets y juegos.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 11:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.is-arquitectura.es/?p=254#comment-7795</guid>
		<description>[...] 30 segundos de vídeo desde un helicóptero sobre el estado de la construcción de la Torre Burj Dubai que ya ha alcanzado los 650 metros de altura (llegará a unos 820 metros) que se completará antes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--INFOLINKS_ON-->[...] 30 segundos de vídeo desde un helicóptero sobre el estado de la construcción de la Torre Burj Dubai que ya ha alcanzado los 650 metros de altura (llegará a unos 820 metros) que se completará antes [...]<!--INFOLINKS_OFF--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adfer</title>
		<link>http://blog.is-arquitectura.es/2008/06/05/estado-de-burj-dubai-en-junio-2008/comment-page-1/#comment-7782</link>
		<dc:creator>Adfer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 17:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.is-arquitectura.es/?p=254#comment-7782</guid>
		<description>Rafaroldan-&gt;Estás en lo cierto, y como bien dices, en el segundo 00:02 se puede ver esa punta. Lo he dejado en un &quot;aeroplano&quot;, creo que valdrá. Gracias ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--INFOLINKS_ON-->Rafaroldan->Estás en lo cierto, y como bien dices, en el segundo 00:02 se puede ver esa punta. Lo he dejado en un &#8220;aeroplano&#8221;, creo que valdrá. Gracias <img src='http://blog.is-arquitectura.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <!--INFOLINKS_OFF--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafaroldan</title>
		<link>http://blog.is-arquitectura.es/2008/06/05/estado-de-burj-dubai-en-junio-2008/comment-page-1/#comment-7780</link>
		<dc:creator>Rafaroldan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.is-arquitectura.es/?p=254#comment-7780</guid>
		<description>Por cierto, acabo de ver en la info del video en youtube que se trata de un avón pequeño de piston....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--INFOLINKS_ON-->Por cierto, acabo de ver en la info del video en youtube que se trata de un avón pequeño de piston&#8230;.<!--INFOLINKS_OFF--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
